الفوتوكرومية عن طريق طلاء الدوران
مؤشر عاكس | 1.499,1.56,1.60,1.67,1.71 |
الألوان | رمادي، بني |
UV | الأشعة فوق البنفسجية العادية، الأشعة فوق البنفسجية ++ |
التصاميم | كروية، شبه كروية |
الطلاءات | UC، HC، HMC+EMI، كاره للماء الزائد، أزرق |
متاح | تشطيب، نصف تشطيب |
•واضح للغاية في الداخل، ويتحول إلى الظلام العميق في الخارج
•سرعة أكبر في السواد والتلاشي
•لون متجانس على سطح العدسة
•متوفر بمؤشرات مختلفة
•متوفر مع عدسة bluecut بمؤشرات مختلفة